Encontre o tamanho ideal para sua camisa!
As medidas abaixo estão em centímetros e devem ser comparadas com uma camisa que veste bem em você.
A versão torcedor possui modelagem tradicional e caimento mais confortável.
| Tamanho | Largura | Comprimento |
|---|---|---|
| P | 50 cm | 69 cm |
| M | 52 cm | 71 cm |
| G | 54 cm | 73 cm |
| GG | 56 cm | 75 cm |
| 2GG | 58 cm | 77 cm |
| 3GG | 60 cm | 79 cm |
| 4GG | 62 cm | 81 cm |
A versão jogador possui modelagem mais ajustada ao corpo. Se você prefere um caimento mais confortável, recomendamos escolher um tamanho maior.
| Tamanho | Largura | Comprimento |
|---|---|---|
| P | 48 cm | 69 cm |
| M | 50 cm | 71 cm |
| G | 52 cm | 73 cm |
| GG | 54 cm | 75 cm |
| 2GG | 56 cm | 77 cm |
| 3GG | 58 cm | 79 cm |
A versão feminina possui cintura marcada e modelagem mais ajustada ao corpo.
| Tamanho | Largura | Comprimento |
|---|---|---|
| P | 40 cm | 60 cm |
| M | 42 cm | 62 cm |
| G | 44 cm | 64 cm |
| GG | 46 cm | 66 cm |
| 2GG | 48 cm | 68 cm |
A idade é apenas uma referência. Para escolher corretamente, recomendamos conferir a largura e o comprimento da peça.
| Tamanho | Idade aproximada | Largura | Comprimento |
|---|---|---|---|
| 16 | 2 a 3 anos | 33 cm | 44 cm |
| 18 | 4 a 5 anos | 35 cm | 47 cm |
| 20 | 6 a 7 anos | 37 cm | 50 cm |
| 22 | 8 a 9 anos | 39 cm | 53 cm |
| 24 | 10 a 11 anos | 41 cm | 56 cm |
| 26 | 12 a 13 anos | 43 cm | 59 cm |
| 28 | 13 a 14 anos | 45 cm | 62 cm |
Ainda está com dúvida? Entre em contato com a equipe da BL SPORTS pelo WhatsApp antes antes e ajudaremos você a escolher o tamanho ideal.